Logo Disdik
TABEL / TABLE : 24 SD 21/21
JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN STATUS SEKOLAH TIAP SEKOLAH
NUMBER OF NON TEACHING STAFF BY SEX, STATUS OF SCHOOLS, AND SCHOOL
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No.   Laki-laki / Male Perempuan / Female L+P / M+F
Provinsi Negeri Swasta Sub Jml Negeri Swasta Sub Jml Negeri Swasta Jumlah
Province Public Private Sub Tot. Public Private Sub Tot. Public Private Total
 
1 SD NEGERI 1 BUKIT DURIAN 0 0 0   0 0 0   0 0 0
2 SD NEGERI 1 GURAPING 0 0 0   0 0 0   0 0 0
3 SD NEGERI 2 BUKIT DURIAN 0 0 0   0 0 0   0 0 0
4 SD NEGERI 2 GURAPING 0 0 0   0 0 0   0 0 0
5 SD NEGERI 3 GURAPING 0 0 0   0 0 0   0 0 0
6 SD NEGERI AKEKOLANO 0 0 0   0 0 0   0 0 0
7 SD NEGERI AMPERA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
8 SD NEGERI BALBAR 0 0 0   0 0 0   0 0 0
9 SD NEGERI GALALA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
10 SD NEGERI GAROJOU 0 0 0   0 0 0   0 0 0
11 SD NEGERI GOSALE 0 0 0   0 0 0   0 0 0
12 SD NEGERI KAIYASA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
13 SD NEGERI KUSU 0 0 0   0 0 0   0 0 0
14 SD NEGERI OBA 0 0 0   0 0 0   0 0 0
15 SD NEGERI SOFIFI 0 0 0   0 0 0   0 0 0
16 SD NEGERI SOMAHODE 0 0 0   0 0 0   0 0 0
 
Kec. Oba Utara 0 0 0   0 0 0   0 0 0